Дверь противопожарная стальная ДПС
Двери глухие металлические противопожарные
устанавливаются на путях эвакуации, в коридорах
и помещениях, требующих огнестойкости в условиях
пожара.
Мы изготавливаем как типовые конструкции, так и
индивидуальные размеры.
Узнать стоимость и сроки можно по телефону
8(812)454-05-15
Рекомендуем
Характеристики
Хит продаж | Рекомендуем |
Толщина полотна | 50/60 мм |
Глубина короба | 75 мм |
Ширина наличника | 80 мм |
Вес двери | 60 кг |
Количество листов металла | 2 |
Толщина внешнего листа металла | 1,2 мм / 1,4 мм |
Толщина внутреннего листа металла | - |
Толщина металла на коробе | 1,2 мм / 1,4 мм |
Тип наружного покрытия | порошковая окраска |
Цвет наружного покрытия | по каталогу RAL |
Тип внутреннего покрытия | порошковая окраска |
Цвет внутреннего покрытия | по каталогу RAL |
Отделка короба и наличников | порошковая окраска |
Остекление | нет |
Цвет фурнитуры | хром |
Глазок | нет |
Количество замков | 1 |
Общее количество точек запирания | 1 |
Основной замок | "FL 0432, электромеханический Abloy" |
Тип основного замка | цилиндровый |
Броненакладка на цилиндровый замок | нет |
Защёлка «ночной сторож» | нет |
Количество петель | 3 |
Тип петель | открытые на подшипнике |
Угол открывания двери | 180 град. |
Количество противосъемов | нет |
Наполнение дверного полотна | базальтовая плита противопожарная EI 60 |
Наполнение короба | минеральная вата противопожарная EI 60 |
Количество контуров уплотнения (Тепло- и шумоизоляция) | 2 + терморасширяющаяся лента |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Узнать стоимость дверей и сроки изготовления можно по телефону +7(812)454-05-15 или оставив заявку на сайте.